от 19 ₸/м
Показать оптовые ценыМинимальная сумма заказа на сайте — 50000 тг
Капельная лента "Water fall - N"
Применение
В закрытом грунте (теплицах) и сада-огородных полях.
Преимущества
Гибкий и тонкий линейный эмиттер
Уникальный лабиринт для турбулентности
Устойчивость к химикатам и ультрафиолету
Коэффициент изменчивости ниже 0,045
Основная спецификация
Внутренний диаметр | 16.1 мм |
---|---|
Толщина стенки | 0.15 мм ~ 6 мил |
Расстояние эмиттеров | 10 см / 20 см |
Номинальный расход(1 бар) | 0.7 / 1.8 Л.Ч |
Рабочее давление | 0.5 ~ 1.5 бар |
Фильтрация | 120 меш |
Длина рулона | 1000 / 1800 м |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Nam Kyung |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип | Капельная лента |
Минимальное рабочее давление | 0.5 Бар |
Максимальное рабочее давление | 1 Бар |
Расстояние между водовыпусками/эмиттерами | 20 см |
Толщина стенки | 0.15 мм |
Длина бухты | 1500 м |
Диаметр | 16 мм |
Состояние | Новое |
Фильтрация, Меш (Mesh) | 120 |
Пользовательские характеристики | |
Расход воды | 1.8 |
Устойчивость к ультрафиолету | True |